¡¡
£ªBulkhead Union, AN DLBUA
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part
No.
TubeO.D ANTube
Flare
Size
Stright
Thread
T(U)
D1
Min
Width across flat ¡¡ Panel
Hole
Drill
Size
Panel
Max
Thick
ness
D h H
¡¡ ¡¡ ¡¡
in min in min in min in min L2 I I1 L L1
DLBUA
4-4
1/4 6.35 1/4 6.35 7/
16-20
4.31 5/8 15.87 9
/16
14.28 15.24 46.48 26.16 53.84 33.52 11.50 10.16
DLBUA
6-6
3/8 9.52 3/8 9.52 9/
16-18
7.11 3/4 19.05 11
/16
17.46 16.76 49.78 29.46 57.15 36.83 14.68 11.17
DLBUA
8-8
1/2 12.70 1/2 12.70 3/
4-16
9.90 5/16 23.81 7/8 22.22 22.86 55.62 31.75 65.78 41.91 19.44 12.7
DLUBA
12-12
3/4 19.05 3/4 19.05 1-1/
16-12
15.49 1-3
/16
30.16 1-1
/8
28.57 24.38 68.83 37.33 78.99 47.49 25.79 16.76
DLUBA
16-16
1 25.40 1 25.40 1-5/
16-12
21.33 1-5
/8
41.27 1-1
/2
38.10 31.24 80.26 45.21 92.45 57.40 33.73 19.05
¡¡
£ªUnion, AN DLUA
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D AN Tube
Flare Size
Stright
Thread
T(U)
D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡ ¡¡
in min in min in min in min L2 L1 I L
DLUA2-2 1/8 3.17 1/8 3.17 5/16-24 1.52 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 24.89 31.49
DLUA2-4 1/8 3.17 1/4 6.35 7/16-20 2.28 1/2 12.70 7/16 11.11 12.70 15.24 28.44 35.05
DLUA4-4 1/4 6.35 1/4 6.35 7/16-20 4.31 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 30.22 37.59
DLUA5-5 5/16 7.93 5/16 7.93 1/2-20 5.84 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 30.98 38.35
DLUA6-4 3/8 9.52 1/4 6.35 7/16-20 4.31 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 32.25 39.62
DLUA6-6 3/8 9.52 3/8 9.52 9/16-18 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 32.25 39.62
DLUA8-8 1/2 12.70 1/2 12.70 3/4-16 9.90 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 35.81 45.97
DLUA
12-12
3/4 19.05 3/4 19.05 1-1/16-12 15.49 1-1/8 28.57 1-1/8 28.57 24.38 21.84 43.18 53.34
DLUA
16-16
1 25.40 1 25.40 1-5/16-12 21.33 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 49.27 61.46
¡¡
£ªBulkhead Union, DLBU
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
Width across flat ¡¡ Panel
Hole
Drill
Size
Panel
Max
Thickness
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡ ¡¡
in min in mm in mm L3 L2 I I1 L L1
DLBU-2 1/8 3.17 2.28 1/2 12.70 7/16 11.11 12.70 15.24 38.10 24.63 51.30 31.24 8.33 12.70
DLBU-3 3/16 4.76 3.04 9/16 14.28 1/2 12.70 13.71 16.00 40.38 25.40 53.59 32.00 9.92 12.70
DLBU-4 1/4 6.35 4.82 5/8 15.87 9/16 14.28 15.24 17.78 42.92 26.16 57.65 33.52 11.50 10.16
DLBU-5 5/16 7.93 6.35 11/16 17.46 5/8 15.87 16.25 18.54 45.97 28.44 60.70 35.81 13.09 11.17
DLBU-6 3/8 9.52 7.11 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 19.30 47.49 29.46 62.23 36.83 14.68 11.17
DLBU-8 1/2 12.70 10.41 15/16 23.81 7/8 22.22 22.86 21.84 50.80 31.75 71.12 41.91 19.44 12.70
DLBU-10 5/8 15.87 12.70 1-1/16 26.98 1 25.40 24.38 21.84 52.32 32.51 72.64 42.67 22.62 12.70
DLBU-12 3/4 19.05 15.74 1-3/16 30.16 1-1/8 28.57 24.38 21.84 58.67 37.33 78.99 47.49 25.79 16.76
DLBU-14 7/8 22.22 18.28 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.90 21.84 64.26 42.92 84.58 53.08 28.97 19.05
DLBU-16 1 25.40 22.35 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.24 26.41 71.37 45.21 95.75 57.40 33.73 19.05
¡¡
£ªReducing Union, DLRU
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D2
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D D h H H1
¡¡ ¡¡
in min in min in mm in mm in mm L2 L4 L1 L3 I L
DLRU-
3-2
3/16 4.76 1/8 3.17 2.28 7/16 11.11 1/2 12.70 7/16 11.11 13.71 12.70 16.00 15.24 23.36 36.57
DLRU-
4-2
1/4 6.35 1/8 3.17 2.28 1/2 12.70 9/16 14.28 7/16 11.11 15.24 12.70 17.78 15.24 24.63 38.60
DLRU-
4-3
1/4 6.35 3/16 4.76 3.04 1/2 12.70 9/16 14.28 1/2 12.70 15.24 13.71 17.78 16.00 25.40 39.37
DLRU-
5-2
5/16 7.93 1/8 3.17 2.28 9/16 14.28 5/8 15.87 7/16 11.11 16.25 12.70 18.54 15.24 25.90 39.87
DLRU-
5-4
5/16 7.93 1/4 6.35 4.82 9/16 14.28 5/8 15.87 9/16 14.28 16.25 15.24 18.54 17.78 27.43 42.16
DLRU-
6-2
3/8 9.52 1/8 3.17 2.28 5/8 15.87 11/16 17.46 7/16 11.11 16.76 12.70 19.30 15.24 26.92 40.89
DLRU-
6-4
3/8 9.52 1/4 6.35 4.82 5/8 15.87 11/16 17.46 9/16 14.28 16.76 15.24 19.30 17.78 28.44 43.18
DLRU-
6-5
3/8 9.52 5/16 7.93 6.35 5/8 15.87 11/16 17.46 5/8 15.87 16.76 16.25 19.30 18.54 29.46 44.19
DLRU-
8-2
1/2 12.70 1/8 3.17 2.28 13/16 20.63 7/8 22.22 7/16 11.11 22.86 12.70 21.84 15.24 28.44 45.21
DLRU-
8-4
1/2 12.70 1/4 6.35 4.82 13/16 20.63 7/8 22.22 9/16 14.28 22.86 15.24 21.84 17.78 29.46 46.99
DLRU-
8-6
1/2 12.70 3/8 9.52 7.11 13/16 20.63 7/8 22.22 11/16 17.46 22.86 16.76 17.78 19.30 30.98 48.51
DLRU-
10-6
5/8 15.87 3/8 9.52 7.11 15/16 23.81 1 25.40 11/16 17.46 24.38 16.76 21.84 19.30 31.75 49.27
DLRU-
10-8
5/8 15.87 1/2 12.70 10.41 15/16 23.81 1 25.40 7/8 22.22 24.38 22.86 21.84 21.84 31.75 52.07
DLRU-
12-4
3/4 19.05 1/4 6.35 4.82 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 9/16 14.48 24.38 15.24 21.84 17.78 31.75 49.27
DLRU-
12-6
3/4 19.05 3/8 9.52 7.11 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 11/16 17.46 24.38 16.76 21.84 19.30 33.27 50.80
DLRU-
12-8
3/4 19.05 1/2 12.70 10.41 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 7/8 22.22 24.38 22.86 21.84 21.84 33.27 53.59
DLRU-
12-10
3/4 19.05 5/8 15.87 12.70 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 1 25.40 24.38 24.38 21.84 21.84 33.27 53.59
DLRU-
16-8
1 25.40 1/2 12.70 10.41 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 7/8 22.22 31.24 22.86 26.41 21.84 40.89 63.24
DLRU-
16-12
1 25.40 3/4 19.05 15.74 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/8 28.57 31.24 24.38 26.41 21.84 40.38 62.73
¡¡
£ªUnion, DLU
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I L
DLU-2 1/8 3.17 2.28 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 22.35 35.56
DLU-3 3/16 4.76 3.04 7/16 11.11 1/2 12.70 13.71 16.00 24.13 37.33
DLU-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 26.16 40.89
DLU-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 28.19 42.92
DLU-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 30.22 44.95
DLU-8 1/2 12.70 10.41 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 30.98 51.30
DLU-10 5/8 15.87 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 31.75 52.07
DLU-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 33.27 53.59
DLU-14 7/8 22.22 18.28 1-3/16 30.16 1-1/4 31.75 25.90 21.84 35.05 55.37
DLU-16 1 25.40 22.35 1/3-8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 40.38 64.77
¡¡
£ªUnion Cross, DLUC
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I L
DLUC-1 1/16 1.59 1.27 3/8 9.52 5/16 7.93 8.63 10.92 14.00 17.88
DLUC-2 1/8 3.17 2.28 3/8 9.52 7/16 11.11 12.70 15.24 15.74 22.35
DLUC-3 3/16 4.76 3.04 1/2 12.70 1/2 12.70 13.71 16.00 17.78 24.38
DLUC-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92
DLUC-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14.28 5/8 15.67 16.25 18.54 21.33 28.70
DLUC-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48
DLUC-8 1/2 12.70 10.41 13/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06
DLUC-10 5/8 15.87 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 28.70 38.80
DLUC-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.58 24.38 21.84 29.71 39.87
DLUC-14 7/8 22.22 18.28 1-1/4 31.75 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44.70
DLUC-16 1 25.40 22.35 1-27/64 36.12 1-1/2 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02
¡¡
£ªUnion Elbow, DLUE
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I L
DLUE-2 1/8 3.17 2.28 3/8 9.52 7/16 11.11 12.70 15.24 15.74 22.35
DLUE-3 3/16 4.76 3.04 1/2 12.70 1/2 12.70 13.71 16.00 17.78 24.38
DLUE-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92
DLUE-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 21.33 28.70
DLUE-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48
DLUE-8 1/2 12.70 10.41 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06
DLUE-10 5/8 15.87 12.70 15/16 23.80 1 25.40 24.38 21.84 28.70 38.80
DLUE-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87
DLUE-14 7/8 22.22 18.28 1-1/4 31.75 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44.70
DLUE-16 1 25.40 22.35 1-27/64 36.12 1-1/2 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02
¡¡
£ªUnion Tee, DLUT
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I L
DLUT-2 1/8 3.17 2.28 3/8 9.52 7/16 11.11 12.70 15.24 15.74 22.35
DLUT-3 3/16 4.76 3.04 1/2 12.70 1/2 12.70 13.71 16.00 17.78 24.38
DLUT-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92
DLUT-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 21.33 28.70
DLUT-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48
DLUT-8 1/2 12.70 10.41 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06
DLUT-10 5/8 15.87 12.70 15/16 23.80 1 25.40 24.38 21.84 28.70 38.80
DLUT-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87
DLUT-14 7/8 22.22 18.28 1-1/4 31.75 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44.70
DLUT-16 1 25.40 22.35 1-27/64 36.12 1-1/2 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡