¡¡
¡¡
Tube End Dimensional Data
Size Tube O.D Staright
Thread
Minimum
Opening
Tube
Insertion
Depth
Finger-
Tight
Hexagonal
No D ST D1 L1 L2 H
1 1/16 10-32  0.05 0.34 0.43 5/16
2 1/8 5/16-20  0.09 0.50 0.60 7/16
3 3/16 3/8-20  0.12 0.54 0.63 1/2
4 1/4 7/16-20  0.19 0.60 0.70 9/16
5 5/16 1/2-20  0.25 0.64 0.73 5/8
6 3/8 9/16-20  0.28 0.66 0.76 11/16
8 1/2 3/4-20  0.41 0.90 0.76 7/8
10 5/8 7/8-20  0.50 0.96 0.88 1
12 3/4 1-20  0.62 0.96 0.86 1.1/8
14 7/8 1.1/8-20  0.72 1.02 0.86 1.1/4
16 1 1.5/16-20  0.88 1.23 1.04 1.1/2
¡¡
Size Tube
O.D
STARIGHT
THREAD
L1 L2 D1 Hexl
M3 3 5/16-20UN  15.3 12.9 2.4 12
M4 4 3/8-20UN  16.1 13.7 2.4 12
M6 6 7/16-20UN  17.7 15.3 4.8 14
M8 8 1/2-20UN  18.6 16.2 6.4 16
M10 10 5/8-20UN  19.5 17.2 7.9 19
M12 12 3/4-20UN  22.0 22.8 9.5 22
M15 15 7/8-20UN  22.0 24.4 11.9 25
M16 16 7/8-20UN  22.0 24.4 12.7 25
M18 18 1-20UN  22.0 24.4 15.1 30
M20 20 1-1/8-20IUN  22.0 26.0 15.9 32
M22 22 1-1/8-20UN  22.0 26.0 18.3 32
M25 25 1-5/16-20UN 26.5 31.3 21.8 38
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡