¡¡
¡¡
£ªConnector Butt weld DLCB
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D Male Pipe Size D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D D2 h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm in mm L1 L2 I I1 L
DLCB2-2P 1/8 3.17 1/8 10.30 2.28 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 23.87 9.65 31.24
DLCB3-2P 3/16 4.76 1/8 10.30 3.04 7/16 11.11 1/2 12.70 13.71 16.00 24.63 9.65 31.24
DLCB4-2P 1/4 6.35 1/8 10.30 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 25.40 9.65 32.76
DLCB4-4P 1/4 6.35 1/4 13.70 4.82 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 30.48 14.22 37.84
DLCB5-2P 5/16 7.93 1/8 10.30 5.08 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 26.67 9.65 34.03
DLCB5-4P 5/16 7.93 1/4 13.70 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 31.24 14.22 38.60
DLCB6-4P 3/8 9.52 1/4 13.70 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 14.22 39.87
DLCB6-6P 3/8 9.52 3/8 17.10 7.11 11/16 17.46 11/16 17.46 16.76 19.30 32.51 14.22 39.87
DLCB6-8P 3/8 9.52 1/2 21.30 7.11 7/8 22.22 11/16 17.46 16.76 19.30 38.86 11.05 43.23
DLCB8-6P 1/2 12.70 3/8 17.10 10.41 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 33.27 14.22 43.43
DLCB8-8P 1/2 12.70 1/2 21.30 10.41 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 38.86 19.05 49.02
DLCB8-12P 1/2 12.70 3/4 26.67 10.41 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 40.38 19.05 50.54
DLCB10-8P 5/8 15.87 1/2 21.30 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 28.86 19.05 49.02
DLCB12-12P 3/4 19.05 3/4 26.67 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 40.38 19.05 50.54
DLCB16-16P 1 25.40 1 33.40 22.35 1-3/8 34.92 1-1/8 38.10 31.24 26.41 50.03 23.87 62.23
¡¡
£ªElbow, Butt weld DLEB
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D Male
Pipe Size
D1
Min
Width across flat  
¡¡ ¡¡
D D2 h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm in mm L2 L1 I I2 L I1
DLEB2-2P 1/8 3.17 1/8 10.30 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 9.65 26.92 18.79
DLEB4-4P 1/4 6.35 1/4 13.70 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 14.22 26.92 23.36
DLEB6-6P 3/8 9.52 1/4 13.70 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 14.22 30.48 25.40
DLEB8-8P 1/2 12.70 1/2 21.30 10.41 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 19.05 36.06 33.02
DLEB12-12P 3/4 19.05 3/4 26.67 15.74 1-
1/16
26.98 1-1
/8
28.57 24.38 21.84 29.71 19.05 39.87 36.83
¡¡
£ªConnector, Socket weld DLCW
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
D2 Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I I1 I2 L
DLCW 2-2 1/8 3.17 2.28 7.87 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 22.35 8.63 6.35 28.95
DLCW 4-4 1/4 6.35 4.82 11.17 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 26.16 10.41 7.87 33.52
DLCW 6-6 3/8 9.52 7.11 15.74 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 30.22 11.93 9.65 37.59
DLCW 8-8 1/2 12.70 10.41 19.05 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 30.98 11.93 12.70 41.14
DLCW 12-12 3/4 19.05 15.74 26.67 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 33.27 11.93 14.22 43.43
DLCW 16-16 1 25.40 22.35 33.27 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 40.38 14.22 19.05 52.57
¡¡
£ªElbow, Socket weld DLEW
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
D2 Width across flat  
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I I2 L I1
DLEW 4-4 1/4 6.35 4.82 12.70 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 7.87 26.92 19.55
DLEW 6-6 3/8 9.52 7.11 15.74 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 9.65 30.48 23.11
DLEW 8-8 1/2 12.70 10.41 20.57 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 12.70 36.06 25.90

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡