¡¡
¡¡
£ªCap DLC
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D h H
¡¡ ¡¡
in mm in mm in mm L2 L1 I L
DLC-2 1/8 3.17 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 13.46 20.06
DLC-3 3/16 4.76 7/16 11.11 1/2 12.70 13.71 16.00 14.73 21.33
DLC-4 1/4 6.35 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 16.00 23.26
DLC-5 5/16 7.93 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 17.01 24.38
DLC-6 3/8 9.52 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 18.28 25.65
DLC-8 1/2 12.70 13/16 20.63 7/8 22.22 22.86 21.84 19.05 29.21
DLC-10 5/8 15.87 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 19.81 29.97
DLC-12 3/4 19.05 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.38 21.84 21.33 31.49
DLC-14 7/8 22.22 1-3/16 30.16 1-1/4 31.75 25.90 21.84 23.87 34.03
DLC-16 1 25.40 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 26.16 38.35
¡¡
£ªPlug DLP
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D width across flat
¡¡ ¡¡
D h
¡¡ ¡¡
in mm in mm
DLP-2 1/8 3.17 7/16 11.11
DLP-3 3/16 4.76 1/2 12.70
DLP-4 1/4 6.35 9/16 14.28
DLP-5 5/16 7.93 5/8 15.87
DLP-6 3/8 9.52 11/16 17.46
DLP-8 1/2 12.70 7/8 22.22
DLP-10 5/8 15.87 1 25.40
DLP-12 3/4 19.05 1-1/8 28.57
DLP-14 7/8 22.22 1-1/4 31.75
DLP-16 1 25.40 1-1/2 38.10

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡