¡¡
¡¡
£ªConnector, Male DLCM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
Widrh accross flat  
¡¡ ¡¡
D h H L2 L1 I L
DLCM M3-2 3 1/8 2.4 12 12 12.9 15.3 23.1 29.7
DLCM M3-4 3 1/4 2.4 14 12 12.9 15.3 29.0 35.6
DLCM M4-2 4 1/8 2.4 12 12 13.7 16.1 24.6 31.2
DLCM M4-4 4 1/4 2.4 14 12 13.7 16.1 29.7 36.3
DLCM M6-2 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 25.4 32.8
DLCM M6-4 6 1/4 4.8 14 14 15.3 17.7 30.2 37.6
DLCM M6-6 6 3/8 4.8 17 14 15.3 17.7 31.0 38.4
DLCM M6-8 6 1/2 4.8 22 14 15.3 17.7 36.6 44.0
DLCM M8-2 8 1/8 4.8 15 16 16.2 18.6 26.7 34.2
DLCM M8-4 8 1/4 6.4 15 16 16.2 18.6 31.2 38.7
DLCM M8-6 8 3/8 6.4 17 16 16.2 18.6 31.8 39.2
DLCM M8-8 8 1/2 6.4 22 16 16.2 18.6 37.3 44.8
DLCM M10-2 10 1/8 4.8 18 19 17.2 19.5 28.7 36.3
DLCM M10-4 10 1/4 7.1 18 19 17.2 19.5 33.3 40.9
DLCM M10-6 10 3/8 7.9 18 19 17.2 19.5 33.3 40.9
DLCM M10-8 10 1/2 7.9 22 19 17.2 19.5 38.1 45.7
DLCM M12-4 12 1/4 7.1 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
DLCM M12-6 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22.0 33.3 43.4
DLCM M12-9 12 1/2 9.5 22 22 22.8 22.0 38.1 48.2
DLCM M12-12 12 3/4 9.5 27 22 22.8 22.0 38.9 49.0
DLCM M15-8 15 1/2 11.9 24 25 24.4 22.0 38.9 49.0
DLCM M16-4 16 1/4 7.1 24 25 24.4 22.0 34.1 44.1
DLCM M16-6 16 3/8 9.5 24 25 24.4 22.0 34.0 44.1
DLCM M16-8 16 1/2 11.9 24 25 24.4 22.0 38.9 49.0
DLCM M16-12 16 3/4 12.7 27 25 24.4 22.0 38.9 49.0
DLCM M18-8 18 1/2 11.9 27 30 24.4 22.0 40.4 50.5
DLCM M18-12 18 3/4 15.1 27 30 24.4 22.0 40.4 50.5
DLCM M20-8 20 1/2 11.9 30 32 26.0 22.0 42.2 52.3
DLCM M20-12 20 3/4 15.9 30 32 26.0 22.0 42.2 52.3
DLCM M22-12 22 3/4 15.9 30 32 26.0 22.0 42.4 52.3
DLCM M22-16 22 1 18.3 35 32 26.0 22.0 47.8 57.9
DLCM M25-12 25 3/4 15.9 35 38 31.3 26.5 45.2 57.5
DLCM M25-16 25 1 21.8 35 38 31.3 26.5 50.0 62.3
¡¡
£ªBranch Tee, Male DLBTM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
Widrh accross flat  
¡¡ ¡¡
D h H L2 L1 I L I1
DLBTM M3-2 3 1/8 2.4 12.7 12 12.9 15.3 17.0 23.6 17.8
DLBTM M3-4 3 1/4 2.4 12.7 12 12.9 15.3 18.0 24.6 23.4
DLBTM M4-2 4 1/8 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4 18.8
DLBTM M6-2 6 1/8 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0 18.8
DLBTM M6-4 6 1/4 4.8 14.2 14 15.3 17.7 19.6 27.0 23.4
DLBTM M8-2 8 1/8 4.8 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 19.8
DLBTM M8-4 8 1/4 6.4 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 24.4
DLBTM M10-4 10 1/4 7.1 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 28.2
DLBTM M10-6 10 3/8 7.9 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 28.2
DLBTM M12-4 12 1/4 7.1 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLBTM M12-6 12 3/8 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLBTM M12-8 12 1/2 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 33.0
DLBTM M16-6 16 3/8 9.5 25.4 25 24.4 22.0 27.9 38.0 30.2
DLBTM M16-8 16 1/2 11.9 25.4 25 24.4 22.0 27.9 38.0 35.1
DLBTM M20-12 20 3/4 15.9 31.8 32 26.0 22.0 34.5 44.6 41.7
¡¡
£ªRun Tee, Male DLRTM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
Widrh accross flat  
¡¡ ¡¡
D h H L2 L1 I L I1
DLRTM M3-2 3 1/8 2.4 12.7 12 12.9 15.3 17.0 23.6 17.8
DLRTM M3-4 3 1/4 2.4 12.7 12 12.9 15.3 18.0 24.6 23.4
DLRTM M4-2 4 1/8 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4 18.8
DLRTM M6-2 6 1/8 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0 18.8
DLRTM M6-4 6 1/4 4.8 14.2 14 15.3 17.7 19.6 27.0 23.4
DLRTM M8-2 8 1/8 4.8 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 19.8
DLRTM M8-4 8 1/4 6.4 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 24.4
DLRTM M10-4 10 1/4 7.1 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 28.2
DLRTM M10-6 10 3/8 7.9 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 28.2
DLRTM M12-4 12 1/4 7.1 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLRTM M12-6 12 3/8 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLRTM M12-8 12 1/2 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 33.0
DLRTM M16-6 16 3/8 9.5 25.4 25 24.4 22.0 27.9 38.0 30.2
DLRTM M16-8 16 1/2 11.9 25.4 25 24.4 22.0 27.9 38.0 35.1
DLRTM M20-12 20 3/4 15.9 31.8 32 26.0 22.0 34.5 44.6 41.7
¡¡
£ªElbow, Male DLEM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
Widrh accross flat  
¡¡ ¡¡
D h H L2 L1 I L I1
DLEM M3-2 3 1/8 2.4 12.7 12 12.9 15.3 17.0 23.6 17.8
DLEM M3-4 3 1/4 2.4 12.7 12 12.9 15.3 18.0 24.6 23.4
DLEM M4-2 4 1/8 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4 18.8
DLEM M4-4 4 1/4 2.4 12.7 12 13.7 16.1 19.6 25.4 23.4
DLEM M6-2 6 1/8 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0 18.8
DLEM M6-4 6 1/4 4.8 12.7 14 15.3 17.7 22.4 27.0 23.4
DLEM M6-6 6 3/8 4.8 17.5 14 15.3 17.7 24.4 29.8 26.2
DLEM M6-8 6 1/2 4.8 20.6 14 15.3 17.7 21.3 31.8 33.0
DLEM M8-2 8 1/8 4.8 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8 19.8
DLEM M8-4 8 1/4 6.4 14.3 16 16.2 18.6 23.9 28.8 24.4
DLEM M8-6 8 3/8 6.4 17.5 16 16.2 18.6 25.1 31.4 28.5
DLEM M8-8 8 1/2 6.4 20.6 16 16.2 18.6 23.9 32.6 33.0
DLEM M10-2 10 1/8 4.8 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 23.6
DLEM M10-4 10 1/4 7.1 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5 28.2
DLEM M10-6 10 3/8 7.9 17.5 19 17.2 19.5 25.9 31.5 28.2
DLEM M10-8 10 1/2 7.9 20.6 19 17.2 19.5 25.9 33.5 33.0
DLEM M12-2 12 1/8 4.8 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 23.6
DLEM M12-4 12 1/4 7.1 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLEM M12-6 12 3/8 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0 28.2
DLEM M12-8 12 1/2 9.5 20.6 22 22.8 22.0 29.7 36.0 33.0
DLEM M12-12 12 1/4 9.5 27.0 22 22.8 22.0 27.9 39.8 36.8
DLEM M16-6 16 3/8 9.5 25.4 25 24.4 22.0 27.9 38.0 30.2
DLEM M16-8 16 1/2 11.9 25.4 25 24.4 22.0 29.7 38.0 35.1
DLEM M16-12 16 3/4 12.7 27.0 25 24.4 22.0 29.7 39.8 36.8
DLEM M18-8 18 1/2 11.98 27.0 30 24.4 22.0 29.7 39.8 36.8
DLEM M18-12 18 3/4 15.1 27.0 30 24.4 22.0 34.5 39.8 36.8
DLEM M20-8 20 1/2 11.9 31.8 32 26.0 22.0 34.5 44.6 41.7
DLEM M20-12 20 3/4 15.9 31.8 32 26.0 22.0 34.5 44.6 41.7
DLEM M22-12 22 3/4 15.9 31.8 32 26.0 22.0 34.5 44.6 41.7
DLEM M22-16 22 1 18.3 36.0 32 26.0 22.0 34.5 44.6 46.5
DLEM M25-12 25 3/4 15.9 36.0 38 31.3 26.5 36.8 49.1 41.7
DLEM M25-16 25 1 21.8 36.0 38 31.3 26.5 36.8 49.1 46.5
¡¡
£ªBulkhead Connector, Male DLBCM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
Widrh accross flat  
¡¡ ¡¡
D h H L L1 L2 I I1
DLBCM M6-2 6 1/8 4.8 16 14 48.65 33.6 15.3 41.75 26.2
DLBCM M6-4 6 1/4 4.8 16 14 53.22 33.6 15.3 46.32 26.2
DLBCM M8-4 8 1/4 6.4 18 16 56.12 36.1 16.2 49.02 28.6
DLBCM M10-4 10 1/4 7.9 22 19 57.92 37.0 17.2 50.72 29.4
DLBCM M10-6 10 3/8 7.9 22 19 57.92 37.0 17.2 50.72 29.4
DLBCM M10-8 10 1/2 7.9 22 19 62.75 37.0 17.2 55.55 29.4
DLBCM M12-6 12 3/8 9.5 24 22 62.7 41.9 22.8 53.0 31.8
DLBCM M12-8 12 1/2 9.5 24 22 67.53 41.9 22.8 57.83 31.8
DLBCM M15-6 15 3/8 11.9 27 25 64.7 32.4 24.4 54.5 32.5
DLBCM M15-8 15 1/2 11.9 27 25 69.53 32.4 24.4 59.33 32.5

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡