¡¡
¡¡
£ªAdaptor, Male DLAM
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
D1
Min
D2
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D H L1 L
DLAM M3-2 3 1/8 4.0 1.8 12 13.15 29.4
DLAM M6-2 6 1/8 4.6 4.6 12 15.75 32.8
DLAM M6-4 6 1/4 4.6 4.6 14 15.75 38.1
DLAM M8-4 8 1/4 6.3 6.3 14 16.50 39.1
DLAM M10-4 10 1/4 7.7 7.7 14 17.50 39.9
DLAM M10-6 10 3/8 7.7 7.7 17 17.50 40.6
DLAM M10-8 10 1/2 11.9 7.7 22 17.50 45.2
DLAM M12-4 12 1/4 7.1 9.1 14 23.50 46.5
DLAM M12-6 12 3/8 9.1 9.1 17 23.50 46.2
DLAM M12-8 12 1/2 11.9 9.1 22 23.50 51.8
DLAM M18-8 18 1/2 11.9 13.9 22 24.90 53.2
DLAM M18-12 18 3/4 15.9 13.9 27 24.90 53.2
¡¡
£ªAdaptor, Female DLAF
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D T
R(PT)
E
Min
Width across flat  
¡¡ ¡¡
D h L1 L
DLAF M3-2 3 1/8 1.8 14 13.15 31.15
DLAF M6-2 6 1/8 4.6 14 15.75 32.5
DLAF M6-4 6 1/4 4.6 19 15.75 37.1
DLAF M8-4 8 1/4 6.3 19 16.50 37.6
DLAF M10-4 10 1/4 7.7 19 17.50 38.1
DLAF M10-6 10 3/8 7.7 22 17.50 40.1
DLAF M10-8 10 1/2 7.7 27 17.50 46.5
DLAF M12-4 12 1/4 9.1 19 23.50 43.7
DLAF M12-6 12 3/8 9.1 22 23.50 46.0
DLAF M12-8 12 1/2 9.1 27 23.50 52.3
DLAF M18-12 18 3/4 13.9 32 24.90 54.8
¡¡
£ªPort Connector DLPC
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D D1
Min
¡¡
¡¡
D D2 L2 L
DLPC-M3 3 2.1 6.0 15.7 22.2
DLPC-M6 6 4.4 9.0 18.7 24.6
DLPC-M8 8 6.2 11.0 20.0 25.9
DLPC-M10 10 8.2 13.1 20.2 26.1
DLPC-M12 12 9.1 15.0 26.0 35.8
DLPC-M16 16 12.7 19.0 27.6 37.4

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡