¡¡
¡¡
£ªConnector Buttweld DLCB
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D Male Pipe Size
D2
D1
Min
Width across flat ¡¡
¡¡ ¡¡
D nom O.D h H L1 L2 I I1 L
DLCB M3-2 3 1/8 10.3 2.4 12 12 12.9 15.3 23.1 9.7 29.7
DLCB M4-2 4 1/8 10.3 2.4 12 12 13.7 16.1 24.1 9.7 30.7
DLCB M6-2 6 1/8 10.3 4.8 14 14 15.3 17.7 25.4 9.7 32.8
DLCB M6-4 6 1/4 13.7 4.8 14 14 15.3 17.7 30.2 14.2 37.6
DLCB M8-2 8 1/8 10.3 5.1 15 16 16.2 18.6 26.7 9.7 34.2
DLCB M8-4 8 1/4 13.7 6.4 15 16 16.2 18.6 31.2 14.2 38.7
DLCB M8-8 8 1/2 21.3 6.4 22 16 16.2 18.6 37.3 19.0 44.8
DLCB M10-4 10 1/4 13.7 7.1 18 19 17.2 19.5 33.3 14.2 40.9
DLCB M10-6 10 3/8 17.1 7.9 18 19 17.2 19.5 32.5 14.2 40.1
DLCB M10-8 10 1/2 21.3 7.9 22 19 17.2 19.5 38.1 19.0 45.7
DLCB M12-4 12 1/4 13.7 7.1 22 22 22.8 22.0 33.3 14.2 43.4
DLCB M12-6 12 3/8 17.1 9.5 22 22 22.8 22.0 33.3 14.2 43.4
DLCB M12-8 12 1/2 21.3 9.5 22 22 22.8 22.0 38.1 19.0 48.2
DLCB M15-8 15 1/2 21.3 11.9 24 25 24.4 22.0 38.9 19.0 49.0
DLCB M16-8 16 1/2 21.3 12.7 24 25 24.4 22.0 38.9 19.0 49.0
DLCB M18-8 18 1/2 21.3 13.5 27 30 24.4 22.0 40.4 19.0 50.5
¡¡
£ªElbow, Buttweld DLEB
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Male Pipe Size
¡¡
¡¡
¡¡
NOM. D2 O.D D2 D D1 h H L L1 L2 I I1 I2
DLEB M6-4 1/4 13.7 6 4.8 12.7 14 27.0 17.7 15.3 19.6 23.45 14.2
DLEB M8-4 1/4 13.7 8 6.4 14.3 16 28.8 18.6 16.2 21.3 24.4 14.2
DLEB M10-6 3/8 17.1 10 7.9 17.5 19 31.5 19.5 17.2 23.9 33.3 14.2
DLEB M12-8 1/2 21.3 12 9.5 20.6 22 36.0 22.0 22.8 25.9 32.15 19.0
DLEB M15-8 1/2 21.3 15 11.9 25.4 25 38.8 24.4 24.4 28.7 33.5 19.0
DLEB M16-8 1/2 21.3 16 12.7 25.4 25 38.8 24.4 24.4 28.7 33.5 19.0
DLEB M18-8 1/2 21.3 18 15.1 27.0 30 39.8 24.4 24.4 28.7 34.5 19.0
¡¡
£ªElbow, Socketweld DLEW
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D
¡¡
 
¡¡
D D1 D2 D3 h H L L1 L2 I I1
DLEW M6-6 6 4.8 12.3 6.15 12.7 12 27.0 17.7 15.3 19.6 7.78
DLEW M8-8 8 6.4 14.35 8.15 14.3 16 28.8 18.6 16.2 21.3 8.76
DLEW M12-12 12 9.5 19.97 12.2 20.6 22 36.0 22.0 22.8 25.9 12.7

¡¡

¡¡