¡¡
¡¡
£ªCap DLC
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D Width across falt ¡¡
¡¡
D h H L2 L1 I L
DLC-M3 3 12 12 12.9 15.3 13.5 20.1
DLC-M4 4 12 12 13.7 16.1 14.7 21.3
DLC-M6 6 14 14 15.3 17.7 15.7 23.1
DLC-M8 8 15 16 16.2 18.6 17.0 24.5
DLC-M10 10 18 19 17.2 19.5 19.0 26.6
DLC-M12 12 22 22 22.8 22.0 19.0 29.1
DLC-M15 15 24 25 24.4 22.0 19.8 29.9
DLC-M16 16 24 25 24.4 22.0 19.8 29.9
DLC-M18 18 27 30 24.4 22.0 21.3 31.4
DLC-M20 20 30 32 26.0 22.0 23.9 34.0
DLC-M22 22 30 32 26.0 22.0 23.9 34.0
DLC-M25 25 35 38 31.3 26.5 26.2 38.5
¡¡
£ªPlug DLP
¡¡
¡¡ * These figures are for reference purposes only.
Part No. Tube O.D   Part No. Tube O.D  
¡¡ ¡¡
D H D H
DLP-M2 2 12 DLP-M16 16 25
DLP-M3 3 12 DLP-M18 18 30
DLP-M4 4 12 DLP-M20 20 32
DLP-M6 6 14 DLP-M22 22 32
DLP-M8 8 16 DLP-M25 25 38
DLP-M10 10 19 DLP-M28 28 46
DLP-M12 12 22 DLP-M32 32 50
DLP-M15 15 25 DLP-M38 38 60

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡